Ürün Görseli
Dokunarak büyüt
/
← Kaydırarak Görselleri Değiştir →
Kutu İçeriği
Ürün İçeriği
Maden etüdü, zemin araştırma ve sondaj projelerinizde elde edilen değerli kayaç ve zemin numunelerini güvenle arşivlemek, taşımak ve sınıflandırmak için tasarlanan Karot Sandığı, sahadaki en önemli depolama ve lojistik ekipmanınızdır. Jeolojik loglama süreçlerinin ve numune analizlerinin eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlar.
Ürün Detayları
Karot Sandığı
Bu ürün için açıklama henüz eklenmedi.
Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
| BQ | Size 6 |
| Karot Çapı | 20-37 mm |
| Tepsi Adedi | 6 x 1 |
| Ölçüler | 107 mm x 34 mm x 5 mm |
| Metrik | B-46, T2-46, TT48 |
| NQ | Size 5 |
| Karot Çapı | 37-48 mm |
| Tepsi Adedi | 5 x 1 |
| Ölçüler | 107 mm x 34 mm x 6 mm |
| Metrik | 6-56, T2-56, TT60 |
| HQ | Size 4 |
| Karot Çapı | 48-65 mm |
| Tepsi Adedi | 4 x 1 |
| Ölçüler | 107 mm x 34 mm x 8 mm |
| Metrik | B-66, B-76, T2-66, T2-76, T6S-86 |
| PQ | Size 3 |
| Karot Çapı | 65 - 87 mm |
| Tepsi Adedi | 3 x 1 |
| Ölçüler | 107 mm x 34 mm x 10 mm |
| Metrik | B86, B-101, T2-86, T2-101 |
| SQ | Size - 2 |
| Karot Çapı | 87 - 125 mm |
| Tepsi Adedi | 2 x 1 |
| Ölçüler | 107 mm x 34 mm x 12,5 mm |
| Metrik | B86, B-101, T2-86, T2-101 |
| Palet Ölçüleri | 103x108x20 |
| Miktar | 100 Trays |
Diğer Ürünler
İlginizi Çekebilecek Ürünler
Rock Makine ürün gamındaki diğer sondaj makineleri, ekipmanlar ve tamamlayıcı ürünleri inceleyebilirsiniz.